Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
[...]
| Cognome | Nome | Compenso annuale |
|---|---|---|
| COSSART | FLORIAN | 2.820,00 € |
| MEDAS | GIANLUCA | 1.000,00 € |
| LUPERI | GIULIO | 1.187,50 € |
| CRABA | FRANCESCA | 3.000,00 € |
| PALA | ANDREA | 500,00 € |
| SERRA | CLAUDIO QUIRICO | 1.000,00 € |
| PIRAS | ANTONIO | 3.095,00 € |
| FOIS | FRANCO | 1.000,00 € |
| PILOSU | SEBASTIANO | 1.200,00 € |
| SANNA | RIMEDIA CORO ELEONORA D'ARBOREA | 1.200,00 € |
| PIRAS | SEBASTIANO | 2.113,50 € |
| CASU | MAURIZIO | 4.000,00 € |
| TORRA PÉREZ | ALBERTO | 2.661,00 € |
| SECHE | GIUSEPPE | 2.831,00 € |
| MURGIA | GIULIA | 1.000,00 € |
| CAU | RAFFAELE | 1.800,00 € |
| ZUCCA | GIOVANNA | 1.200,00 € |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2024
Documenti trovati: 17